Uploaded image for project: 'Hive'
  1. Hive
  2. HIVE-11341

Avoid expensive resizing of ASTNode tree

    XMLWordPrintableJSON

Details

    • Bug
    • Status: Resolved
    • Major
    • Resolution: Won't Fix
    • 0.14.0
    • None
    • Hive, Physical Optimizer
    • None

    Description

      Stack Trace	 Sample Count 	 Percentage(%) 
      parse.BaseSemanticAnalyzer.analyze(ASTNode, Context)	 1,605 	 90 
         parse.CalcitePlanner.analyzeInternal(ASTNode)	 1,605 	 90 
            parse.SemanticAnalyzer.analyzeInternal(ASTNode, SemanticAnalyzer$PlannerContext)	 1,605 	 90 
               parse.CalcitePlanner.genOPTree(ASTNode, SemanticAnalyzer$PlannerContext)	 1,604 	 90 
                  parse.SemanticAnalyzer.genOPTree(ASTNode, SemanticAnalyzer$PlannerContext)	 1,604 	 90 
                     parse.SemanticAnalyzer.genPlan(QB)	 1,604 	 90 
                        parse.SemanticAnalyzer.genPlan(QB, boolean)	 1,604 	 90 
                           parse.SemanticAnalyzer.genBodyPlan(QB, Operator, Map)	 1,604 	 90 
                              parse.SemanticAnalyzer.genFilterPlan(ASTNode, QB, Operator, Map, boolean)	 1,603 	 90 
                                 parse.SemanticAnalyzer.genFilterPlan(QB, ASTNode, Operator, boolean)	 1,603 	 90 
                                    parse.SemanticAnalyzer.genExprNodeDesc(ASTNode, RowResolver, boolean)	 1,603 	 90 
                                       parse.SemanticAnalyzer.genExprNodeDesc(ASTNode, RowResolver, TypeCheckCtx)	 1,603 	 90 
                                          parse.SemanticAnalyzer.genAllExprNodeDesc(ASTNode, RowResolver, TypeCheckCtx)	 1,603 	 90 
                                             parse.TypeCheckProcFactory.genExprNode(ASTNode, TypeCheckCtx)	 1,603 	 90 
                                                parse.TypeCheckProcFactory.genExprNode(ASTNode, TypeCheckCtx, TypeCheckProcFactory)	 1,603 	 90 
                                                   lib.DefaultGraphWalker.startWalking(Collection, HashMap)	 1,579 	 89 
                                                      lib.DefaultGraphWalker.walk(Node)	 1,571 	 89 
                                                         java.util.ArrayList.removeAll(Collection)	 1,433 	 81 
                                                            java.util.ArrayList.batchRemove(Collection, boolean)	 1,433 	 81 
                                                               java.util.ArrayList.contains(Object)	 1,228 	 69 
                                                                  java.util.ArrayList.indexOf(Object)	 1,228 	 69 
      
      

      Attachments

        1. HIVE-11341.9.patch
          2 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        2. HIVE-11341.8.patch
          2 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        3. HIVE-11341.7.patch
          18 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        4. HIVE-11341.6.patch
          18 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        5. HIVE-11341.5.patch
          18 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        6. HIVE-11341.4.patch
          61 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        7. HIVE-11341.3.patch
          16 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        8. HIVE-11341.2.patch
          18 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
        9. HIVE-11341.1.patch
          3 kB
          Hari Sankar Sivarama Subramaniyan

        Issue Links

          Activity

            People

              hsubramaniyan Hari Sankar Sivarama Subramaniyan
              mmokhtar Mostafa Mokhtar
              Votes:
              0 Vote for this issue
              Watchers:
              3 Start watching this issue

              Dates

                Created:
                Updated:
                Resolved: